根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************* | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ********** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ************* | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ************* | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏连岳建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ***************** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 福建省泉田建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ********** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏华勇建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | *********** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏*都建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 新沂市天缘水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 盐城市兴水水务集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 南京茂生建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************ | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 2.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ************ | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 2.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************* | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 2.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ********** | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 2.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ************ | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 2.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ************* | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 2.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ************* | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 1.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏连岳建设有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 1.** | 0.0 | 2.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ***************** | *******.** | **.** | **.** | 1.** | 0.0 | 2.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 福建省泉田建设工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 2.** | 0.0 | 1.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ********** | *******.** | **.** | **.** | 1.** | 0.0 | 2.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ************ | *******.** | **.** | **.** | 1.** | 0.0 | 2.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏华勇建设工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 1.** | 0.0 | 2.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | *********** | *******.** | **.** | **.** | 1.** | 0.0 | 2.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏*都建设有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 0.** | 0.0 | 2.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 新沂市天缘水利工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 0.** | 0.0 | 2.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 盐城市兴水水务集团有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 0.** | 0.0 | 2.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 南京茂生建设工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 1.** | 0.0 | 2.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自****年**月**日起,至****年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:*****************,电话:***********。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:南京市高淳区水务局,电话:***-********。 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部