公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购单位 | |||
采购方式 | 项目类型 | ||
联系人 | 联系电话 | ||
竞价(公告)开始时间 | ****-**-** **:**:** | 竞价结束时间 | ****-**-** **:**:** |
是否允许多次竞价 | 是 |
采购标包信息
序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 |
---|
公告内容
兰州新区秦风矿产年产****m³建筑用石料项目办公及生活区供暖及热水设备采购与安装招标公告
为满足兰州新区秦风矿产年产****m³建筑用石料项目办公及生活区供暖需求,现需对项目办公及生活区供暖及热水设备采购与安装进行招标,本次招标单位采取阳光平台邀请招标的方式确定。现将具体事宜公告如下:
*、项目概况
(*)项目名称:兰州新区秦风矿产年产****m³建筑用石料项目办公及生活区供暖设备及热水设备采购与安装
(*)建设规模:该项目生活办公区建筑面积为****.**㎡。
(*)项目地点:兰州新区上川镇*泉村
(*)资金来源:资金来源为企业自筹。
*、招标内容
(*)技术要求
序号 | 设备名称 | 面积(m2) | 热负荷指标 | 热负荷 | 室内温度 |
(W/m2) | (**) | ||||
1 | 供暖系统 | ****.** | ** | ***.** | **℃ |
2 | 热水系统 | 热水需求温度:**℃-**℃,最大热水需求量:***/天。 |
(*)办公及生活区清洁供暖工程清单
序号 | 设备材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 空气源热泵 | 在环境干球温度-**℃、出水**℃工况下,制热能效比***≥1.8,热泵在-**℃、出水**℃工况下,总制热量≥*****。 | 台 |
|
|
|
|
2 | 备用电辅热 | 管道式/**** | 台 | 1 |
|
|
|
3 | 控制柜 | 尺寸******************, 配置德力西及同等品牌元器件,实现手动/自动控制 | 套 | 1 |
|
|
|
4 | 供暖循环泵 | 流量***³/h,扬程***,*用*备 | 台 | 2 |
|
|
|
5 | 补液装置 | 流量1吨 | 套 | 1 |
|
|
|
6 | 防冻液 | 国标,冰点-**度 | 公斤 | **** |
|
|
|
7 | 管道管件 | 国标,公称直径****-*****,公称压力0-1.**** | 批 | 1 |
|
|
|
8 | 阀门阀件 | 国标,公称直径****-*****,公称压力0-1.**** | 批 | 1 |
|
|
|
9 | 管道辅材 | 包含:槽钢、钢板、膨胀螺丝、保温材料、防锈漆、螺栓螺母等 | 批 | 1 |
|
|
|
** | 电线电缆 | ***-0.6/1.***-3***+2****** | 米 | ** |
|
|
|
** | 电线电缆 | ***-0.6/1.***-3*6+2***** | 米 | ** |
|
|
|
** | 电线电缆 | ***-0.6/1.***-3***+2****** | 米 | ** |
|
|
|
** | 电线电缆 | ****-3*2.**** | 米 | *** |
|
|
|
** | 设备基础 | 尺寸***************,***现浇混凝土,含人工及支模 | 方 | 8 |
|
|
|
** | 设备围栏 | 高度1.2米,热镀锌矩管 | 米 | ** |
|
|
|
** | 运杂吊装费 |
| 项 | 1 |
|
| 不含*次搬运费 |
** | 安装调试费 |
| 项 | 1 |
|
|
|
总计(元) |
|
(*)生活区热水工程清单
序号 | 设备材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 空气源热泵 | 在环境干球温度-**℃、出水**℃工况下,制热能效比***≥1.8;热泵在-**℃、出水**℃工况下,总制热量≥****。 | 台 |
|
|
|
|
2 | 水箱 | 圆形保温水箱内***外***,****聚胺脂发泡保温,容积*** | 台 | 1 |
|
|
|
3 | 热泵循环泵 | 流量**.**³/h,扬程***, 功率1.***,*用*备 | 台 | 2 |
|
|
|
4 | 热水恒压变频供水泵 | 流量**.**³/h,扬程***,功率2.***,*用*备 | 台 | 2 |
|
|
|
5 | 管道管件 | 国标,公称直径****,公称压力0-1.**** | 米 | 8 |
|
|
|
6 | 管道管件 | 国标,公称直径****,公称压力0-1.**** | 米 | ** |
|
|
|
7 | 管道管件 | 国标,公称直径****,公称压力0-1.**** | 米 | ** |
|
|
|
8 | 管道辅材 | 国标,包含:*通、变径、弯头、外丝接头等 | 批 | 1 |
|
|
|
9 | 管道保温 | 国标,**级橡塑保温,****厚 | 批 | 1 |
|
|
|
** | 铝皮保温 | 国标,0.***铝皮保护壳 | 批 | 1 |
|
|
|
** | 阀门阀件 | 国标,铜闸阀 ****,丝扣连接,公称压力0-1.**** | 个 | 8 |
|
|
|
** | 阀门阀件 | 国标,铜闸阀 ****,丝扣连接,公称压力0-1.**** | 个 | 4 |
|
|
|
** | 阀门阀件 | 国标,单向阀 ****,丝扣连接,公称压力0-1.**** | 个 | 2 |
|
|
|
** | 阀门阀件 | 国标,单向阀 ****,丝扣连接,公称压力0-1.**** | 个 | 2 |
|
|
|
** | 阀门阀件 | 国标,Y型过滤器****,公称压力0-1.**** | 个 | 2 |
|
|
|
** | 阀门阀件 | 国标,Y型过滤器****,公称压力0-1.**** | 个 | 2 |
|
|
|
** | 阀门阀件 | 国标,补水电磁阀****,公称压力0-1.**** | 个 | 1 |
|
|
|
** | 阀门阀件 | 国标,回水电磁阀****,公称压力0-1.**** | 个 | 1 |
|
|
|
** | 阀门阀件 | 国标,循环水泵软接,橡胶,*****,公称压力0-1.**** | 个 | 4 |
|
|
|
** | 阀门阀件 | 国标,供水泵软接,橡胶,*****,公称压力0-1.**** | 个 | 4 |
|
|
|
** | 阀门阀件 | 国标,机组设备软接,橡胶,*****,公称压力0-1.**** | 个 | 4 |
|
|
|
** | 控制柜 | 尺寸******************, 配置德力西及同等品牌元器件,实现手动/自动控制 | 项 | 1 |
|
|
|
** | 电线电缆 | ***-0.6/1.***-3*6+2***** | 米 | ** |
|
|
|
** | 电线电缆 | ***-3*1.5 | 米 | ** |
|
|
|
** | 电线电缆 | ***-3*1.5 | 米 | ** |
|
|
|
** | 电线辅材 | 包含:桥架、穿线管等 | 批 | 1 |
|
|
|
** | 设备基础 | 尺寸***************,***现浇混凝土,含人工及支模 | 方 | 6 |
|
|
|
** | 设备围栏 | 高度1.2米,热镀锌矩管 | 米 | ** |
|
|
|
** | 运杂吊装费 |
| 项 | 1 |
|
| 不含*次搬运费 |
** | 安装调试费 |
| 项 | 1 |
|
|
|
总计(元) |
|
(*)室内供暖末端工程清单
序号 | 设备材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 散热器 | ****型,供热面积**平方,数量**片 | 组 | *** |
|
|
|
2 | 管道管件 | 国标,镀锌钢管,公称直径****,公称压力0-1.**** | 米 | *** |
|
|
|
3 | 管道管件 | 国标,镀锌钢管,公称直径****,公称压力0-1.**** | 米 | *** |
|
|
|
4 | 管道管件 | 国标,镀锌钢管,公称直径****,公称压力0-1.**** | 米 | ** |
|
|
|
5 | 管道管件 | 国标,镀锌钢管,公称直径****,公称压力0-1.**** | 米 | ** |
|
|
|
6 | 管道管件 | 国标,镀锌钢管,公称直径****,公称压力0-1.**** | 米 | ** |
|
|
|
7 | 管道管件 | 国标,镀锌钢管,公称直径****,公称压力0-1.**** | 米 | *** |
|
|
|
8 | 管道管件 | 国标,镀锌钢管,公称直径****,公称压力0-1.**** | 米 | ** |
|
|
|
9 | 管道辅材 | 包含:活接、弯头、槽钢,钢板,膨胀螺丝等 | 批 | 1 |
|
|
|
** | 阀门阀件 | 国标,铜球阀门,公称直径****,公称压力0-1.**** | 个 | *** |
|
|
|
** | 阀门阀件 | 国标,铜球阀门,公称直径****,公称压力0-1.**** | 个 | ** |
|
|
|
** | 阀门阀件 | 国标,铜球阀门,公称直径****,公称压力0-1.**** | 个 | 2 |
|
|
|
** | 阀门阀件 | 国标,铜球阀门,公称直径****,公称压力0-1.**** | 个 | 2 |
|
|
|
** | 运杂吊装费 |
| 项 | 1 |
|
| 不含*次搬运费 |
** | 安装调试费 |
| 项 | 1 |
|
|
|
总计(元) |
|
|
|
备注:1、以上设备性能及安装有可能存在描述漏项部分,投标单位应根据设备正常配置或优于清单描述的报价,设备运行必须达到招标方技术要求及规范验收标准。
2、投标总价包括但不限于设备制造、安装、人工、运费、调试、保险、税费及各种技术资料等在内的*切费用,上述没列举的费用项目和设备,投标人必须补充,并包含在投标总价中。
*、投标人工作内容
投标人应按约定的时间和要求完成下列工作:
(*)供货周期:**日历天;
(*)报价范围:包括设备的税费、运费、装卸费、安装费、现场调试费等;
(*)招标控制价:******.**元,投标报价超过控制价的按废标处理;
(*)投标人报名时需要上传设计方案、配套设备清单,清单中必须注明设备型号、品牌及相关技术参数。
*、投标人资格要求
(*)投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,提供合法有效的含统*社会信用代码和*维码标识的法人营业执照(副本复印件并加盖公章)、企业银行开户许可证或基本存款账户信息;
(*)投标人须提供法定代表人身份证(正、反面复印件加盖公章)或法定代表人授权函(原件)、被授权人身份证(正、反面复印件加盖公章)及法定代表人身份证(正、反面复印件加盖公章);
(*)投标人经营范围须包含热力生产和供应或空调设备的销售、安装及服务等;
(*)投标人近*年(****年8月—****年8月)具有同类业绩(以中标通知书或合同为依据);
(*)投标人需提供信用截图或者信用报告(在“信用中国”网站、中国政府采购网及“信用甘肃”网站查询结果为准,截图时间在公告期内(加盖公章)。
*、投标人须知
(*)凡是拟参加的投标人需先在甘肃省公共资源交易中心网“限额以下工程项目阳光交易系统(省级平台)”(*****://****.******.*****.***.**:****/a/*****)注册后方可投标。
(*)投标人以总金额投标;
(*)报价方式为阳光平台多轮报价。
*、上传资质证明文件截至时间及竞价截止时间
请投标人于***4年9月**日**:**前,登*甘肃省公共资源交易中心网“限额以下工程项目阳光交易系统”(h****://****.******.*****.***.**:****/a/*****),在阳光招标采购平台进行资质上传并自行报价。
上传资质证明文件截止时间:***4年9月**日**:**。
竞价截止时间:***4年9月**日**:**。
*、联系方式
招标人:****************
地址:甘肃省兰州市兰州新区石羊河街****号
联系人:***
联系方式:***********
提示:投标人从公告发布之日起即可登录省级平台限额以下工程项目阳光交易系统(*****://****.******.*****.***.**:****)进行投标竞价
联系客服
APP
公众号
返回顶部