招标项目名称: | 玉龙县****年村道公路安全生命防护工程 | ||||||
标段编号: | *********************** | 标段名称: | 玉龙县****年村道公路安全生命防护工程(*合同段) | ||||
招标人: | ********** | 招标人地址: | 玉龙县金川路**号 | ||||
招标联系人: | *** | 联系电话: | *********** | ||||
招标代理: | ************** | 招标代理地址: | 丽江市古城区雪景苑7-***号商铺 | ||||
招标代理联系人: | *** | 招标代理联系电话: | *********** | ||||
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(*元): | ***.**** | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
拦标价(*元): | ***.**** | 监督部门及联系方式: | 玉龙县交通运输局/****-******* | ||||
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 技术评分最低标价法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | 无 | ||||||
评标情况: | 第一中标候选人:云南熙盛建设工程有限公司;投标报价:2434032.00元;工期:计划工期:60日历天,计划开工日期:/年/月/日(具体开工时间以开工令签署之日起计算),计划交工日期:由发包人统一安排交工;工程质量:按国家现行标准执行;安全目标:符合(交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》)交通运输部2017年第25号令的相关规定;项目经理:赵跃斌;项目总工:刘剑波。 第二中标候选人:云南浩海建设集团有限公司;投标报价:2443928.00元;工期:计划工期:60日历天,计划开工日期:/年/月/日(具体开工时间以开工令签署之日起计算),计划交工日期:由发包人统一安排交工;工程质量:按国家现行标准执行;安全目标:符合(交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》)交通运输部2017年第25号令的相关规定;项目经理:潘凤春;项目总工:郭教东。 第三中标候选人:云南正扬建设集团有限公司;投标报价:2446399.00元;工期:计划工期:60日历天,计划开工日期:/年/月/日(具体开工时间以开工令签署之日起计算),计划交工日期:由发包人统一安排交工;工程质量:按国家现行标准执行;安全目标:符合(交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》)交通运输部2017年第25号令的相关规定;项目经理:陈忠平;项目总工:崔伟。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 投标人或者其他利害关系人对评标结果如有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉人的投诉应当实事求是,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理法》规定的将不予受理。监督部门:玉龙纳西族自治县交通运输局,联系电话:****-*******;招标人联系人:***,联系电话:***********;招标代理机构联系人:***,联系电话:***********。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第*中标候选人: | ************ | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
**类型: | (*元) | ||||||
报价: | ***.**** | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
项目负责人: | *** | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程注册二级建造师,注册编号:云2532017202108497; B类安全生产考核合格证书,证书编号:云交安B(21)G01113; 中级工程师职称,证书编号:0111052210031。 | ||||||
项目负责人业绩: | 1.泸西县****年农村公路养护工程2标段;2.姚安县小河线(姚安新村至小河至牟定朵苴)路面修复建设项目。 | ||||||
工期(交货期): | 计划工期:**日历天;计划开工日期:/年/月/日(具体开工时间以开工令签署之日起计算);计划交工日期:由发包人统*安排交工。 | ||||||
质量: | 按国家现行标准执行 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 交通安全设施养护资质 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 近年完成的类似项目:1.泸西县****年农村公路养护工程2标段;2.姚安县小河线(姚安新村至小河至牟定朵苴)路面修复建设项目;3.****年**** 线(****.***-****.***)公路灾害防治工程;4.泸西县 **** 年政府还贷*级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目设计施工总承包招标第 **** 标段。 | ||||||
安全生产许可证: | / | ||||||
第*中标候选人: | ************ | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
**类型: | (*元) | ||||||
报价: | ***.**** | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
项目负责人: | *** | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程注册一级建造师,注册编号:云1532012201470440; B类安全生产考核合格证书,证书编号:云交安B(14)G30093; 高级工程师职称,证书编号:171022759。 | ||||||
项目负责人业绩: | 1.****年政府还贷*级公路取消收费后资金补助普通公路养护项目****线结构性修复、预防性养护施工招标;2.红河公路局****年政府还贷*级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护****阳金线(****+***-****+***)平河镇灾毁恢复重建项目。 | ||||||
工期(交货期): | 计划工期:**日历天;计划开工日期:/年/月/日(具体开工时间以开工令签署之日起计算);计划交工日期:由发包人统*安排交工。 | ||||||
质量: | 按国家现行标准执行 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 交通安全设施养护资质 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 近年完成的类似项目:1.****年政府还贷*级公路取消收费后资金补助普通公路养护项目**** 线结构性修复、预防性养护施工招标;2.红河公路局****年政府还贷*级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护 **** 阳金线(****+***-****+***)平河镇灾毁恢复重建项目。 | ||||||
安全生产许可证: | / | ||||||
第*中标候选人: | ************ | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
**类型: | (*元) | ||||||
报价: | ***.**** | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
项目负责人: | *** | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程注册一级建造师,证书编号:云1532011201674139; B类安全生产考核合格证书,证书编号:云交安B(18)G01624; 高级工程师职称,证书编号:011040502。 | ||||||
项目负责人业绩: | 1.昆玉高速公路****年度预防性养护工程;2.昆明公路局嵩明公路分局****年政府还贷*级公路取消收费后补助资金****兰州*马关路面养护工程施工招标。 | ||||||
工期(交货期): | 计划工期:**日历天;计划开工日期:/年/月/日(具体开工时间以开工令签署之日起计算);计划交工日期:由发包人统*安排交工。 | ||||||
质量: | 按国家现行标准执行 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 交通安全设施养护资质 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 1.大理公路局 **** 年政府还贷*级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目第*标段;2.弥勒市****年政府还贷*级公路取消收费后预算资金补助普通公路修复养护工程。 | ||||||
安全生产许可证: | / | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
联系客服
APP
公众号
返回顶部